Låneoversikt:
Huslån
Førstehjemslån
Bil-lån
Båt-lån
MC-lån
Studielån
Kredittkort
Lånekalkulator
Ordforklaringer
 
Kontakt oss
Forside
Linker
Legg til favoritter
  Privacy Policy
 

Store renteforskjeller på kredittkort

Folk flest er veldig nøye med å følge med på boligrenten. Vi synes ofte at et halvt prosentpoeng den ene eller andre veien er veldig mye. Men ser vi på kredittkort varierer rentene noe enormt fra kort til kort. Forskjellen fra høyeste til laveste rente på kredittkort er faktisk så mye som tolv prosent, og den gjennomsnittlige renten på kredittkort er 19,6 %. Men husk; du trenger ikke betale en eneste krone i renter så lenge du betaler innenfor den rentefrie kredittperioden. Bruker du kredittkort riktig er det bare fordeler.

Hvilket kredittkort som er gunstigst for deg avhenger av en rekke parametere. Billiglaan.com har forsøkt å samle noen av de viktigste forholdene her:

  • Gebyrer
  • Uttak minibank innenlands og utenlands S
  • Rabatter
  • Renter
  • Årsbegyr
  • Fakturagebyr
  • Kredittgrense

I tabellen nedenfor har vi tatt med hvor mye det koster med lån på 10.000, 25.000 og 50.000 kroner. Kostnaden er summen av renter og gebyrer. Skandiabanken er best på alt.

Kostnad Kostnad Kostnad Nominell Års- Faktura-
Kredittkort kr 25.000 kr 10.000 Kr 50.000 rente gebyr gebyr
SkandiaBanken Kredittkort 3 100 1 270 6 150 12,20% 50 0
GE MasterCard Gold 3 725 1 490 7 450 14,90% 0 0
Gjensidige Mastercard Pluss 3 780 1 512 7 560 15,12% 0 0
NAF Card MasterCard 3 783 1 885 6 945 12,65% 200 420
Gjensidige Mastercard 4 230 1 692 8 460 16,92% 0 0
Cresco Gold 4 300 1 720 8 600 17,20% 0 0
yA Kredittkort 4 500 1 800 9 000 18,00% 0 0
LO favør MasterCard 4 620 1 848 9 240 18,48% 0 0
Nordea Privat MasterCard 4 875 1 950 9 750 19,50% 0 0
Diners Club Privat Tilleggskort 4 950 1 980 9 900 19,80% 0 0
DnB NOR MasterCard (Program) 4 950 1 980 9 900 19,80% 0 0
GE MasterCard 4 950 1 980 9 900 19,80% 0 0
Postbanken MasterCard (Leve) 4 950 1 980 9 900 19,80% 0 0
OBOS MasterCard 5 100 2 040 10 200 20,40% 0 0
Gebyrfri VISA 5 105 2 042 10 210 20,42% 0 0
Sparebank 1 Gold 5 160 2 064 10 320 20,64% 0 0
Terra Visa Gold 5 160 2 064 10 320 20,64% 0 0
Cresco Active Designkort 5 190 2 400 9 840 18,60% 0 540
Storebrand MasterCardBlack 5 190 2 310 9 990 19,20% 390 0
365 Direkte 5 250 2 100 10 500 21,00% 0 0
Kash 5 250 2 100 10 500 21,00% 0 0
YX Mastercard 5 250 2 280 10 200 19,80% 0 300
MyCard 5 340 2 460 10 140 19,20% 0 540
Coop medlems og betalingskort 5 400 2 160 10 800 21,60% 0 0
Norges Røde Kors MasterCard 5 400 2 160 10 800 21,60% 0 0
re:member 5 400 2 160 10 800 21,60% 0 0
Eurocard Gold Tilleggskort 5 425 2 170 10 850 21,70% 0 0
Bank Norwegian Kredittkort 5 430 2 172 10 860 21,72% 0 0
Statoil MasterCard 5 625 2 250 11 250 22,50% 0 0
Liverpool FC MasterCard 5 650 2 410 11 050 21,60% 250 0
Trumf Visa 5 820 2 580 11 220 21,60% 0 420
Shell MasterCard 5 915 2 690 11 290 21,50% 0 540
Cresco Car 5 940 2 700 11 340 21,60% 0 540
Esso MasterCard 6 000 2 580 11 700 22,80% 0 300


Kilde: abcnhyheter.no

Billiglaan.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skade og følgevirkninger ved bruken av informasjon fra dette nettstedet. Vi anbefaler deg alltid å verifisere viktig informasjoner innen de blir brukt. Enhver link til tredjemanns-server er utenfor vårt ansvarsområde, på samme måte som innholdet eller påliteligheten av sidene det linkes til.


BilligLaan.com | Din låneguide | Forbrukslån | Raskt lån | Huslån | Billån | Kredittkort
Billiglaan.com